欧美激情视频精品一区二区,国产中文字幕综合色,亚洲精品在线永久,男生多粗才是正常的标准

<track id="b1jrh"><dl id="b1jrh"><delect id="b1jrh"></delect></dl></track>

    <i id="b1jrh"></i>
  • 山東誠匯雙達藥業(yè)有限公司截止九月底危險廢物污染防治信息公示

    誠匯藥業(yè)

    山東誠匯雙達藥業(yè)截止六月底危險廢物污染防治信息公示.xlsx
    山東誠匯雙達藥業(yè)有限公司截止六月底危險廢物污染防治信息公示
    序號 危廢名稱 危廢類別 危廢代碼 危險特性 預(yù)計產(chǎn)生量(噸/年) 產(chǎn)生環(huán)節(jié) 利用處置去向 處置負責人 截至2021年底貯存量 委托處置量(噸) 產(chǎn)生量(噸) 目前庫存量(噸)
    1 蒸餾殘渣 HW02 271-001-02 毒性 370 蒸餾 德州泉潤環(huán)境資源有限公司、菏澤永舜環(huán)??萍加邢薰尽⒌轮莺V兄Z客環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> 王良 0 43.8 46.25 2.45
    2 蒸餾殘液 HW02 271-001-02 毒性 180 蒸餾 德州泉潤環(huán)境資源有限公司、菏澤永舜環(huán)保科技有限公司 王良 0 125.51 125.51 0
    3 蒸餾殘液(紐甜) HW11 900-013-11 毒性 160 蒸餾 德州泉潤環(huán)境資源有限公司 王良 0 9.64 9.64 0
    4 廢催化劑 HW50 271-006-50 毒性 50 催化、干燥 德州泉潤環(huán)境資源有限公司 王良 4.92 20.02 15.1 0
    5 廢活性炭 HW02 271-004-02 毒性 20 吸附 德州泉潤環(huán)境資源有限公司 王良 0.83 11.31 11.68 1.2
    6 廢活性炭(廢氣治理) HW49 900-039-49 毒性 15 吸附 德州泉潤環(huán)境資源有限公司 王良 0 3.71 3.71 0
    7 污泥 HW06 900-409-06 毒性 468 好氧池壓泥 德州泉潤環(huán)境資源有限公司、菏澤永舜環(huán)保科技有限公司、山東泰西東正環(huán)保科技有限公司、德州海中諾客環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> 王良 14.777 70.89 56.113 0
    8 廢包裝物 HW49 900-041-49 毒性/感染性 80 參與生產(chǎn)、與物料直接接觸的包裝物 德州泉潤環(huán)境資源有限公司 王良 2.302 29.2 27.718 0.82
    9 廢潤滑油 HW08 900-217-08 毒性/易燃性 3 設(shè)備維護、檢修 德州泉潤環(huán)境資源有限公司 王良 0 2.09 2.09 0
    10 反應(yīng)基廢物 HW02 271-002-02 毒性 3025 萃取、離心 德州泉潤環(huán)境資源有限公司、菏澤永舜環(huán)保科技有限公司、山東泰西東環(huán)保科技有限公司、濰坊環(huán)海博銳再生資源有限公司、光大環(huán)保危廢處置(淄博)有限公司 王良 0 2062.95 2062.95 0
    11 廢溶劑 HW06 900-402-06 毒性/易燃性 780 蒸餾、離心 德州泉潤環(huán)境資源有限公司、光大環(huán)保危廢處置(淄博)有限公司、山東云水基力環(huán)保有限公司 王良 0 516.51 516.51 0
    上一篇:
    下一篇:

    Copyright 2018 山東誠匯雙達藥業(yè)有限公司 All Rights Reserved 魯ICP備18055647號-1 魯公網(wǎng)安備 37142602000217號 
    本站部分圖片和內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者或原公司所有,如果 您認為我們侵犯了您的版權(quán)請告知我們將立即刪除 網(wǎng)站建設(shè):美仁網(wǎng)絡(luò)